304期 絕殺10個(gè)數 : 【15,26,48,24,11,35,18,04,36,12】 開(kāi) ?? 準
303期 絕殺10個(gè)數 : 【15,10,24,35,17,47,07,39,14,45】 開(kāi) 38 準
302期 絕殺10個(gè)數 : 【03,39,22,49,17,08,13,41,19,07】 開(kāi) 24 準
300期 絕殺10個(gè)數 : 【05,13,12,41,17,28,07,10,40,33】 開(kāi) 46 準
299期 絕殺10個(gè)數 : 【17,40,48,25,31,07,14,05,36,33】 開(kāi) 21 準
298期 絕殺10個(gè)數 : 【15,19,21,18,41,37,30,28,43,04】 開(kāi) 44 準
297期 絕殺10個(gè)數 : 【25,39,46,08,28,30,23,11,22,07】 開(kāi) 49 準
出處:2023澳門(mén)正版資料
出處:www.9875.cc
歡迎向您的朋友推薦本站或本資料,一起交流!